Ankara Metro ve Sefer Saatleri (2026 Güncel)
Ankara Metro Saatleri, Ankara şehir içi ulaşımının kalbi olan metro ağında seyahat planlamak artık çok daha kolay. M1 Batıkent, M2 Çayyolu, M3 Törekent, M4 Keçiören hattı en güncel sefer saatlerini sizler için bir araya getirdik.
Ankara Metro Saatleri: Sabah, 06:00 Akşam 01:00 Saatleri arasında hizmet vermektedir.
Ankara Metro Durak Süre Hesaplama
Başkent genelinde raylı sistemler sabahın erken saatlerinde hizmete başlayarak gece geç saatlere kadar kesintisiz ulaşım imkanı sunmaktadır. Yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanarak gideceğiniz duraklar arasındaki tahmini süreyi öğrenebilir, aşağıdaki güncel tarife tablolarıyla ilk ve son tren hareket saatlerini kontrol edebilirsiniz. şehirde metro ile trafiğe takılmadan, hızlı ve konforlu bir yolculuk için tüm detaylar sayfamızda.
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:05 | 00:05 | 00:05 |
| 00:20 | 00:20 | 00:20 |
| 00:35 | 00:35 | 00:35 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:25 | 06:30 | 06:30 |
| 06:30 | 06:40 | 06:40 |
| 06:35 | 06:50 | 06:50 |
| 06:40 | 07:00 | 07:00 |
| 06:45 | 07:07 | 07:10 |
| 06:50 | 07:14 | 07:20 |
| 06:55 | 07:21 | 07:30 |
| 07:00 | 07:28 | 07:40 |
| 07:04 | 07:35 | 07:50 |
| 07:09 | 07:42 | 08:00 |
| 07:13 | 07:49 | 08:10 |
| 07:18 | 07:56 | 08:20 |
| 07:22 | 08:03 | 08:30 |
| 07:27 | 08:10 | 08:40 |
| 07:31 | 08:17 | 08:50 |
| 07:36 | 08:24 | 09:00 |
| 07:40 | 08:31 | 09:10 |
| 07:45 | 08:38 | 09:20 |
| 07:49 | 08:45 | 09:30 |
| 07:54 | 08:52 | 09:40 |
| 07:58 | 08:59 | 09:50 |
| 08:03 | 09:06 | 10:00 |
| 08:07 | 09:13 | 10:10 |
| 08:12 | 09:20 | 10:20 |
| 08:16 | 09:27 | 10:30 |
| 08:21 | 09:34 | 10:40 |
| 08:25 | 09:41 | 10:50 |
| 08:30 | 09:48 | 11:00 |
| 08:34 | 09:55 | 11:10 |
| 08:39 | 10:02 | 11:20 |
| 08:45 | 10:09 | 11:30 |
| 08:52 | 10:16 | 11:40 |
| 08:59 | 10:23 | 11:50 |
| 09:06 | 10:30 | 12:00 |
| 09:13 | 10:37 | 12:08 |
| 09:20 | 10:44 | 12:16 |
| 09:27 | 10:51 | 12:24 |
| 09:34 | 10:58 | 12:32 |
| 09:41 | 11:05 | 12:40 |
| 09:48 | 11:12 | 12:48 |
| 09:55 | 11:19 | 12:56 |
| 10:02 | 11:26 | 13:04 |
| 10:09 | 11:33 | 13:12 |
| 10:16 | 11:40 | 13:20 |
| 10:23 | 11:47 | 13:28 |
| 10:30 | 11:54 | 13:36 |
| 10:37 | 12:01 | 13:44 |
| 10:44 | 12:08 | 13:52 |
| 10:51 | 12:15 | 14:00 |
| 10:58 | 12:22 | 14:08 |
| 11:05 | 12:29 | 14:16 |
| 11:12 | 12:36 | 14:24 |
| 11:19 | 12:43 | 14:32 |
| 11:26 | 12:50 | 14:40 |
| 11:33 | 12:57 | 14:48 |
| 11:40 | 13:04 | 14:56 |
| 11:47 | 13:11 | 15:04 |
| 11:54 | 13:18 | 15:12 |
| 12:01 | 13:25 | 15:20 |
| 12:08 | 13:31 | 15:28 |
| 12:15 | 13:37 | 15:36 |
| 12:22 | 13:43 | 15:44 |
| 12:29 | 13:49 | 15:52 |
| 12:36 | 13:55 | 16:00 |
| 12:43 | 14:01 | 16:08 |
| 12:50 | 14:07 | 16:16 |
| 12:57 | 14:13 | 16:24 |
| 13:04 | 14:19 | 16:32 |
| 13:11 | 14:25 | 16:40 |
| 13:18 | 14:31 | 16:48 |
| 13:25 | 14:37 | 16:56 |
| 13:32 | 14:43 | 17:04 |
| 13:39 | 14:49 | 17:12 |
| 13:46 | 14:55 | 17:20 |
| 13:53 | 15:01 | 17:28 |
| 14:00 | 15:07 | 17:36 |
| 14:07 | 15:13 | 17:44 |
| 14:14 | 15:19 | 17:52 |
| 14:21 | 15:25 | 18:00 |
| 14:28 | 15:31 | 18:08 |
| 14:35 | 15:37 | 18:16 |
| 14:42 | 15:43 | 18:24 |
| 14:49 | 15:49 | 18:32 |
| 14:56 | 15:55 | 18:40 |
| 15:02 | 16:01 | 18:48 |
| 15:08 | 16:07 | 18:56 |
| 15:14 | 16:13 | 19:04 |
| 15:20 | 16:19 | 19:12 |
| 15:26 | 16:25 | 19:20 |
| 15:32 | 16:31 | 19:28 |
| 15:38 | 16:37 | 19:40 |
| 15:44 | 16:43 | 19:52 |
| 15:49 | 16:49 | 20:04 |
| 15:54 | 16:55 | 20:16 |
| 15:58 | 17:01 | 20:28 |
| 16:03 | 17:07 | 20:40 |
| 16:07 | 17:13 | 20:52 |
| 16:12 | 17:19 | 21:04 |
| 16:16 | 17:25 | 21:16 |
| 16:21 | 17:31 | 21:28 |
| 16:25 | 17:37 | 21:40 |
| 16:30 | 17:43 | 21:52 |
| 16:34 | 17:49 | 22:04 |
| 16:39 | 17:55 | 22:16 |
| 16:43 | 18:01 | 22:28 |
| 16:48 | 18:07 | 22:40 |
| 16:52 | 18:13 | 22:52 |
| 16:57 | 18:19 | 23:05 |
| 17:01 | 18:25 | 23:20 |
| 17:06 | 18:31 | 23:35 |
| 17:10 | 18:37 | 23:50 |
| 17:15 | 18:43 | X |
| 17:19 | 18:49 | X |
| 17:24 | 18:55 | X |
| 17:28 | 19:01 | X |
| 17:33 | 19:07 | X |
| 17:37 | 19:13 | X |
| 17:42 | 19:19 | X |
| 17:46 | 19:25 | X |
| 17:51 | 19:32 | X |
| 17:55 | 19:40 | X |
| 18:00 | 19:52 | X |
| 18:04 | 20:04 | X |
| 18:09 | 20:16 | X |
| 18:13 | 20:28 | X |
| 18:18 | 20:40 | X |
| 18:22 | 20:52 | X |
| 18:27 | 21:04 | X |
| 18:31 | 21:16 | X |
| 18:36 | 21:28 | X |
| 18:40 | 21:40 | X |
| 18:45 | 21:52 | X |
| 18:49 | 22:04 | X |
| 18:54 | 22:16 | X |
| 18:58 | 22:28 | X |
| 19:03 | 22:40 | X |
| 19:07 | 22:52 | X |
| 19:12 | 23:05 | X |
| 19:16 | 23:20 | X |
| 19:21 | 23:35 | X |
| 19:25 | 23:50 | X |
| 19:30 | X | X |
| 19:37 | X | X |
| 19:44 | X | X |
| 19:51 | X | X |
| 19:58 | X | X |
| 20:05 | X | X |
| 20:12 | X | X |
| 20:19 | X | X |
| 20:26 | X | X |
| 20:33 | X | X |
| 20:40 | X | X |
| 20:52 | X | X |
| 21:04 | X | X |
| 21:16 | X | X |
| 21:28 | X | X |
| 21:40 | X | X |
| 21:52 | X | X |
| 22:04 | X | X |
| 22:16 | X | X |
| 22:28 | X | X |
| 22:40 | X | X |
| 22:52 | X | X |
| 23:05 | X | X |
| 23:20 | X | X |
| 23:35 | X | X |
| 23:50 | X | X |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:10 | 00:10 | 00:10 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:35 | 06:40 | 06:40 |
| 06:40 | 06:50 | 06:50 |
| 06:45 | 07:00 | 07:00 |
| 06:50 | 07:07 | 07:10 |
| 06:55 | 07:14 | 07:20 |
| 07:00 | 07:21 | 07:30 |
| 07:04 | 07:28 | 07:40 |
| 07:09 | 07:35 | 07:50 |
| 07:13 | 07:42 | 08:00 |
| 07:18 | 07:49 | 08:10 |
| 07:22 | 07:56 | 08:20 |
| 07:27 | 08:03 | 08:30 |
| 07:31 | 08:10 | 08:40 |
| 07:36 | 08:17 | 08:50 |
| 07:40 | 08:24 | 09:00 |
| 07:45 | 08:31 | 09:10 |
| 07:49 | 08:38 | 09:20 |
| 07:54 | 08:45 | 09:30 |
| 07:58 | 08:52 | 09:40 |
| 08:03 | 08:59 | 09:50 |
| 08:07 | 09:06 | 10:00 |
| 08:12 | 09:13 | 10:10 |
| 08:16 | 09:20 | 10:20 |
| 08:21 | 09:27 | 10:30 |
| 08:25 | 09:34 | 10:40 |
| 08:30 | 09:41 | 10:50 |
| 08:34 | 09:48 | 11:00 |
| 08:39 | 09:55 | 11:10 |
| 08:43 | 10:02 | 11:20 |
| 08:48 | 10:09 | 11:30 |
| 08:52 | 10:16 | 11:40 |
| 08:57 | 10:23 | 11:50 |
| 09:01 | 10:30 | 12:00 |
| 09:06 | 10:37 | 12:08 |
| 09:13 | 10:44 | 12:16 |
| 09:20 | 10:51 | 12:24 |
| 09:27 | 10:58 | 12:32 |
| 09:34 | 11:05 | 12:40 |
| 09:41 | 11:12 | 12:48 |
| 09:48 | 11:19 | 12:56 |
| 09:55 | 11:26 | 13:04 |
| 10:02 | 11:33 | 13:12 |
| 10:09 | 11:40 | 13:20 |
| 10:16 | 11:47 | 13:28 |
| 10:23 | 11:54 | 13:36 |
| 10:30 | 12:01 | 13:44 |
| 10:37 | 12:08 | 13:52 |
| 10:44 | 12:15 | 14:00 |
| 10:51 | 12:22 | 14:08 |
| 10:58 | 12:29 | 14:16 |
| 11:05 | 12:36 | 14:24 |
| 11:12 | 12:43 | 14:32 |
| 11:19 | 12:50 | 14:40 |
| 11:26 | 12:57 | 14:48 |
| 11:33 | 13:04 | 14:56 |
| 11:40 | 13:11 | 15:04 |
| 11:47 | 13:18 | 15:12 |
| 11:54 | 13:25 | 15:20 |
| 12:01 | 13:31 | 15:28 |
| 12:08 | 13:37 | 15:36 |
| 12:15 | 13:43 | 15:44 |
| 12:22 | 13:49 | 15:52 |
| 12:29 | 13:55 | 16:00 |
| 12:36 | 14:01 | 16:08 |
| 12:43 | 14:07 | 16:16 |
| 12:50 | 14:13 | 16:24 |
| 12:57 | 14:19 | 16:32 |
| 13:04 | 14:25 | 16:40 |
| 13:11 | 14:31 | 16:48 |
| 13:18 | 14:37 | 16:56 |
| 13:25 | 14:43 | 17:04 |
| 13:32 | 14:49 | 17:12 |
| 13:39 | 14:55 | 17:20 |
| 13:46 | 15:01 | 17:28 |
| 13:53 | 15:07 | 17:36 |
| 14:00 | 15:13 | 17:44 |
| 14:07 | 15:19 | 17:52 |
| 14:14 | 15:25 | 18:00 |
| 14:21 | 15:31 | 18:08 |
| 14:28 | 15:37 | 18:16 |
| 14:35 | 15:43 | 18:24 |
| 14:42 | 15:49 | 18:32 |
| 14:49 | 15:55 | 18:40 |
| 14:56 | 16:01 | 18:48 |
| 15:02 | 16:07 | 18:56 |
| 15:08 | 16:13 | 19:04 |
| 15:14 | 16:19 | 19:12 |
| 15:20 | 16:25 | 19:22 |
| 15:26 | 16:31 | 19:34 |
| 15:32 | 16:37 | 19:46 |
| 15:38 | 16:43 | 19:58 |
| 15:44 | 16:49 | 20:10 |
| 15:49 | 16:55 | 20:22 |
| 15:54 | 17:01 | 20:34 |
| 15:58 | 17:07 | 20:46 |
| 16:03 | 17:13 | 20:58 |
| 16:07 | 17:19 | 21:10 |
| 16:12 | 17:25 | 21:22 |
| 16:16 | 17:31 | 21:34 |
| 16:21 | 17:37 | 21:46 |
| 16:25 | 17:43 | 21:58 |
| 16:30 | 17:49 | 22:10 |
| 16:34 | 17:55 | 22:22 |
| 16:39 | 18:01 | 22:34 |
| 16:43 | 18:07 | 22:46 |
| 16:48 | 18:13 | 22:58 |
| 16:52 | 18:19 | 23:10 |
| 16:57 | 18:25 | 23:25 |
| 17:01 | 18:31 | 23:40 |
| 17:06 | 18:37 | 23:55 |
| 17:10 | 18:43 | X |
| 17:15 | 18:49 | X |
| 17:19 | 18:55 | X |
| 17:24 | 19:01 | X |
| 17:28 | 19:07 | X |
| 17:33 | 19:13 | X |
| 17:37 | 19:20 | X |
| 17:42 | 19:27 | X |
| 17:46 | 19:34 | X |
| 17:51 | 19:46 | X |
| 17:55 | 19:58 | X |
| 18:00 | 20:10 | X |
| 18:04 | 20:22 | X |
| 18:09 | 20:34 | X |
| 18:13 | 20:46 | X |
| 18:18 | 20:58 | X |
| 18:22 | 21:10 | X |
| 18:27 | 21:22 | X |
| 18:31 | 21:34 | X |
| 18:36 | 21:46 | X |
| 18:40 | 21:58 | X |
| 18:45 | 22:10 | X |
| 18:49 | 22:22 | X |
| 18:54 | 22:34 | X |
| 18:58 | 22:46 | X |
| 19:05 | 22:58 | X |
| 19:12 | 23:10 | X |
| 19:19 | 23:25 | X |
| 19:26 | 23:40 | X |
| 19:36 | 23:55 | X |
| 19:46 | X | X |
| 19:58 | X | X |
| 20:10 | X | X |
| 20:22 | X | X |
| 20:34 | X | X |
| 20:46 | X | X |
| 20:58 | X | X |
| 21:10 | X | X |
| 21:22 | X | X |
| 21:34 | X | X |
| 21:46 | X | X |
| 21:58 | X | X |
| 22:10 | X | X |
| 22:22 | X | X |
| 22:34 | X | X |
| 22:46 | X | X |
| 22:58 | X | X |
| 23:10 | X | X |
| 23:25 | X | X |
| 23:40 | X | X |
| 23:55 | X | X |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:05 | 00:05 | 00:05 |
| 00:20 | 00:20 | 00:20 |
| 00:30 | 00:30 | 00:30 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:11 | 06:11 | 06:15 |
| 06:20 | 06:22 | 06:30 |
| 06:27 | 06:33 | 06:45 |
| 06:33 | 06:44 | 07:00 |
| 06:40 | 06:55 | 07:15 |
| 06:46 | 07:04 | 07:30 |
| 06:53 | 07:13 | 07:45 |
| 06:59 | 07:22 | 08:00 |
| 07:06 | 07:31 | 08:15 |
| 07:12 | 07:40 | 08:30 |
| 07:19 | 07:49 | 08:45 |
| 07:25 | 07:58 | 09:00 |
| 07:32 | 08:07 | 09:15 |
| 07:38 | 08:16 | 09:30 |
| 07:45 | 08:25 | 09:45 |
| 07:51 | 08:36 | 10:00 |
| 07:58 | 08:47 | 10:15 |
| 08:04 | 08:58 | 10:30 |
| 08:11 | 09:09 | 10:45 |
| 08:17 | 09:20 | 11:00 |
| 08:24 | 09:31 | 11:15 |
| 08:30 | 09:42 | 11:30 |
| 08:37 | 09:53 | 11:45 |
| 08:43 | 10:04 | 11:55 |
| 08:50 | 10:15 | 12:04 |
| 08:56 | 10:26 | 12:15 |
| 09:07 | 10:37 | 12:26 |
| 09:18 | 10:48 | 12:37 |
| 09:29 | 10:59 | 12:48 |
| 09:40 | 11:10 | 12:59 |
| 09:51 | 11:21 | 13:10 |
| 10:02 | 11:32 | 13:21 |
| 10:13 | 11:43 | 13:32 |
| 10:24 | 11:54 | 13:43 |
| 10:35 | 12:05 | 13:54 |
| 10:46 | 12:16 | 14:05 |
| 10:57 | 12:27 | 14:16 |
| 11:08 | 12:38 | 14:27 |
| 11:19 | 12:49 | 14:38 |
| 11:30 | 13:00 | 14:49 |
| 11:41 | 13:11 | 15:00 |
| 11:52 | 13:22 | 15:11 |
| 12:03 | 13:33 | 15:22 |
| 12:14 | 13:44 | 15:33 |
| 12:25 | 13:55 | 15:44 |
| 12:36 | 14:06 | 15:55 |
| 12:47 | 14:17 | 16:06 |
| 12:58 | 14:28 | 16:17 |
| 13:09 | 14:39 | 16:28 |
| 13:20 | 14:50 | 16:39 |
| 13:31 | 15:01 | 16:50 |
| 13:42 | 15:12 | 17:01 |
| 13:53 | 15:23 | 17:12 |
| 14:04 | 15:34 | 17:23 |
| 14:15 | 15:44 | 17:34 |
| 14:26 | 15:53 | 17:45 |
| 14:37 | 16:02 | 17:56 |
| 14:48 | 16:11 | 18:07 |
| 14:57 | 16:20 | 18:18 |
| 15:06 | 16:29 | 18:29 |
| 15:15 | 16:38 | 18:40 |
| 15:24 | 16:47 | 18:51 |
| 15:33 | 16:56 | 19:02 |
| 15:42 | 17:05 | 19:15 |
| 15:51 | 17:14 | 19:30 |
| 16:00 | 17:23 | 19:45 |
| 16:09 | 17:32 | 19:55 |
| 16:18 | 17:41 | 20:05 |
| 16:27 | 17:50 | 20:20 |
| 16:36 | 17:59 | 20:35 |
| 16:43 | 18:08 | 20:50 |
| 16:50 | 18:17 | 21:05 |
| 16:56 | 18:26 | 21:20 |
| 17:03 | 18:35 | 21:35 |
| 17:09 | 18:44 | 21:50 |
| 17:16 | 18:53 | 22:05 |
| 17:22 | 19:02 | 22:20 |
| 17:29 | 19:11 | 22:35 |
| 17:35 | 19:20 | 22:50 |
| 17:42 | 19:30 | 23:05 |
| 17:48 | 19:40 | 23:20 |
| 17:55 | 19:50 | 23:35 |
| 18:01 | 20:05 | 23:50 |
| 18:08 | 20:20 | X |
| 18:14 | 20:35 | X |
| 18:21 | 20:50 | X |
| 18:27 | 21:05 | X |
| 18:34 | 21:20 | X |
| 18:40 | 21:35 | X |
| 18:47 | 21:50 | X |
| 18:53 | 22:05 | X |
| 19:00 | 22:20 | X |
| 19:06 | 22:35 | X |
| 19:13 | 22:50 | X |
| 19:19 | 23:05 | X |
| 19:30 | 23:20 | X |
| 19:40 | 23:35 | X |
| 19:50 | 23:50 | X |
| 20:05 | X | X |
| 20:20 | X | X |
| 20:35 | X | X |
| 20:50 | X | X |
| 21:05 | X | X |
| 21:20 | X | X |
| 21:35 | X | X |
| 21:50 | X | X |
| 22:05 | X | X |
| 22:20 | X | X |
| 22:35 | X | X |
| 22:50 | X | X |
| 23:05 | X | X |
| 23:20 | X | X |
| 23:35 | X | X |
| 23:50 | X | X |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:05 | 00:05 | 00:05 |
| 00:20 | 00:20 | 00:20 |
| 00:35 | 00:35 | 00:35 |
| 00:50 | 00:50 | 00:50 |
| 01:10 | 01:10 | 01:10 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 06:22 | 06:30 | 06:30 |
| 06:29 | 06:45 | 06:45 |
| 06:35 | 06:55 | 07:00 |
| 06:42 | 07:06 | 07:15 |
| 06:48 | 07:15 | 07:30 |
| 06:55 | 07:24 | 07:45 |
| 07:01 | 07:33 | 08:00 |
| 07:08 | 07:42 | 08:15 |
| 07:14 | 07:51 | 08:30 |
| 07:21 | 08:00 | 08:45 |
| 07:27 | 08:09 | 09:00 |
| 07:34 | 08:18 | 09:15 |
| 07:40 | 08:27 | 09:30 |
| 07:47 | 08:36 | 09:45 |
| 07:53 | 08:45 | 10:00 |
| 08:00 | 08:55 | 10:15 |
| 08:06 | 09:06 | 10:30 |
| 08:13 | 09:17 | 10:45 |
| 08:19 | 09:28 | 11:00 |
| 08:26 | 09:39 | 11:15 |
| 08:32 | 09:50 | 11:30 |
| 08:39 | 10:01 | 11:45 |
| 08:45 | 10:12 | 12:00 |
| 08:52 | 10:23 | 12:11 |
| 08:58 | 10:34 | 12:22 |
| 09:03 | 10:45 | 12:33 |
| 09:14 | 10:56 | 12:44 |
| 09:25 | 11:07 | 12:55 |
| 09:36 | 11:18 | 13:06 |
| 09:47 | 11:29 | 13:17 |
| 09:58 | 11:40 | 13:28 |
| 10:09 | 11:51 | 13:39 |
| 10:20 | 12:02 | 13:50 |
| 10:31 | 12:13 | 14:01 |
| 10:42 | 12:24 | 14:12 |
| 10:53 | 12:35 | 14:23 |
| 11:04 | 12:46 | 14:34 |
| 11:15 | 12:57 | 14:45 |
| 11:26 | 13:08 | 14:56 |
| 11:37 | 13:19 | 15:07 |
| 11:48 | 13:30 | 15:18 |
| 11:59 | 13:41 | 15:29 |
| 12:10 | 13:52 | 15:40 |
| 12:21 | 14:03 | 15:51 |
| 12:32 | 14:14 | 16:02 |
| 12:43 | 14:25 | 16:13 |
| 12:54 | 14:36 | 16:24 |
| 13:05 | 14:47 | 16:35 |
| 13:16 | 14:58 | 16:46 |
| 13:27 | 15:09 | 16:57 |
| 13:38 | 15:20 | 17:08 |
| 13:49 | 15:31 | 17:19 |
| 14:00 | 15:42 | 17:30 |
| 14:11 | 15:53 | 17:41 |
| 14:22 | 16:04 | 17:52 |
| 14:33 | 16:13 | 18:03 |
| 14:44 | 16:22 | 18:14 |
| 14:55 | 16:31 | 18:25 |
| 15:06 | 16:40 | 18:36 |
| 15:17 | 16:49 | 18:47 |
| 15:26 | 16:58 | 18:58 |
| 15:35 | 17:07 | 19:09 |
| 15:44 | 17:16 | 19:20 |
| 15:53 | 17:25 | 19:31 |
| 16:02 | 17:34 | 19:45 |
| 16:11 | 17:43 | 19:55 |
| 16:20 | 17:52 | 20:05 |
| 16:29 | 18:01 | 20:20 |
| 16:38 | 18:10 | 20:35 |
| 16:47 | 18:19 | 20:50 |
| 16:56 | 18:28 | 21:05 |
| 17:05 | 18:37 | 21:20 |
| 17:11 | 18:46 | 21:35 |
| 17:18 | 18:55 | 21:50 |
| 17:24 | 19:04 | 22:05 |
| 17:31 | 19:13 | 22:20 |
| 17:37 | 19:22 | 22:35 |
| 17:44 | 19:31 | 22:50 |
| 17:50 | 19:40 | 23:05 |
| 17:57 | 19:50 | 23:20 |
| 18:03 | 20:05 | 23:35 |
| 18:10 | 20:20 | 23:50 |
| 18:16 | 20:35 | X |
| 18:23 | 20:50 | X |
| 18:29 | 21:05 | X |
| 18:36 | 21:20 | X |
| 18:42 | 21:35 | X |
| 18:49 | 21:50 | X |
| 18:55 | 22:05 | X |
| 19:02 | 22:20 | X |
| 19:08 | 22:35 | X |
| 19:15 | 22:50 | X |
| 19:21 | 23:05 | X |
| 19:30 | 23:20 | X |
| 19:40 | 23:35 | X |
| 19:50 | 23:50 | X |
| 20:05 | X | X |
| 20:20 | X | X |
| 20:35 | X | X |
| 20:50 | X | X |
| 21:05 | X | X |
| 21:20 | X | X |
| 21:35 | X | X |
| 21:50 | X | X |
| 22:05 | X | X |
| 22:20 | X | X |
| 22:35 | X | X |
| 22:50 | X | X |
| 23:05 | X | X |
| 23:20 | X | X |
| 23:35 | X | X |
| 23:50 | X | X |


| Gün | Saat & Saat | Sefer Aralığı |
|---|---|---|
| Hafta İçi | 06:00 – 06:30 | 10 dk |
| Hafta İçi | 06:30 – 09:00 | 5 dk |
| Hafta İçi | 09:00 – 15:00 | 7 dk |
| Hafta İçi | 15:00 – 19:30 | 5 dk |
| Hafta İçi | 19:30 – 23:00 | 10 dk |
| Hafta İçi | 23:00 – 01:00 | 15 dk |
| C tesi | 06:00 – 07:00 | 9 dk |
| C tesi | 07:00 – 09:30 | 6 dk |
| C tesi | 09:30 – 13:00 | 7 dk |
| C tesi | 13:00 – 19:30 | 6 dk |
| C tesi | 19:30 – 23:00 | 10 dk |
| C tesi | 23:00 – 01:00 | 15 dk |
| Pazar | 06:00 – 12:00 | 9 dk |
| Pazar | 12:00 – 19:30 | 8 dk |
| Pazar | 19:30 – 23:00 | 10 dk |
| Pazar | 23:00 – 01:00 | 15 dk |
Ankara Metrosu En Son Hareket Saatleri
| Metro hattı | mETRO Durak | EN SON Saat |
|---|---|---|
| M1, M2, M4 | Kızılay | 00:35 |
| M3 | OSB Törekent | 00:10 |
| M2 | Koru | 00:35 |
| M4 | Şehitler | 00:30 |
Ankara Metrosu Seyahat Süreleri
| Kalkış | Varış | Seyahat Süresi |
|---|---|---|
| Kızılay | Osb Törekent | 50 dk |
| OSB Törekent | Koru | 1s 15 dk |
| Koru | Kızılay | 25 dk |
| Koru | Osb Törekent | 1s 15 dk |
| Şehitler | Kızılay | 25 dk |
Raylı Sistemler Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Ankara’da raylı sistem hatları arasında yapacağınız aktarmalarla şehrin bir ucundan diğerine kolayca ulaşırsınız.
Aktarma Noktaları: Kızılay istasyonu, tüm metro hatlarının ve Ankaray’ın kesişme noktasıdır. Ayrıca AKM istasyonu üzerinden M4 Keçiören hattına, Kurtuluş ve Yenişehir istasyonları üzerinden ise Başkentray’a geçiş yapabilirsiniz.
Sefer Sıklığı: Pik saatlerde (iş ve okul giriş-çıkış saatleri) seferler 4-7 dakika aralığına kadar sıklaşırken, gün ortasında ve hafta sonlarında bu süreler değişiklik göstermektedir.
Ücretlendirme: 2026 yılı güncel tarifesine göre Başkent Kart, İndirimli Kart ve Öğretmen Kart ile aktarma imkanlarından yararlanabilirsiniz. Kredi kartı ve NFC ile binişlerde aktarma indiriminin uygulanmadığını hatırlatmak isteriz.
Seyahatinizle ilgili yaşanabilecek anlık rötar veya hat bakım çalışmaları duyuruları için EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi kanallarını da takip etmeyi unutmayın. Metro Saatleri ile yapacağınız planlama sonrası yolculuklarda Güvenli ve keyifli olmanızı dileriz.