Ankara’nın ilk hafif raylı sistemi olan Ankaray saatleri ve duraklar arası mesafe süreleri, özellikle şehir dışından AŞTİ otogarına gelen veya Kızılay aktarmasını kullanacak yolcular için büyük önem taşımaktadır. Toplamda 11 istasyondan oluşan AŞTİ – Dikimevi hattı güzergahında yolculuğunuzun kaç dakika süreceğini ve trenlerin geliş sıklıklarını aşağıda bulunan Ankaray süre hesaplayıcı modülümüzden anlık olarak öğrenebilirsiniz.
Ankaray Sefer Süresi Hesaplayıcı
Canlı Senkronize| Gün Tipi | Yoğun Saatler | Normal Saatler |
|---|---|---|
| Hafta İçi | 4 Dakikada Bir | 6 – 8 Dakikada Bir |
| Cumartesi | 6 Dakikada Bir | 8 – 10 Dakikada Bir |
| Pazar | 7 Dakikada Bir | 10 Dakikada Bir |
AŞTİ
Hafta içi İlk Tren: 04:45
Hafta içi Son Tren: 00:50
Pazar İlk Tren: 06:00
Pazar Son Tren: 00:50
Dikimevi
Hafta içi İlk Tren: 06:00
Hafta içi Son Tren: 00:55
Pazar İlk Tren: 06:00
Pazar Son Tren: 00:55
| Gün Tipi | Yoğun Saatler | Normal Saatler |
|---|---|---|
| Hafta İçi | 4 Dakikada Bir | 6 – 8 Dakikada Bir |
| Cumartesi | 6 Dakikada Bir | 8 – 10 Dakikada Bir |
| Pazar | 7 Dakikada Bir | 10 Dakikada Bir |
Ankaray İlk ve Son Sefer Saatleri
AŞTİ
- Hafta içi İlk Tren: 04:45
- Hafta içi Son Tren: 00:50
- Pazar İlk Tren: 06:00
- Pazar Son Tren: 00:50
DİKİMEVİ
- Hafta içi İlk Tren: 06:00
- Hafta içi Son Tren: 00:55
- Pazar İlk Tren: 06:00
- Pazar Son Tren: 00:55
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|
| 00:05 | 00:05 | 00:05 |
| 00:15 | 00:15 | 00:15 |
| 00:35 | 00:35 | 00:35 |
| 00:55 | 00:55 | 00:55 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 06:25 | 06:25 | 06:25 |
| 06:35 | 06:35 | 06:35 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 06:55 | 06:55 | 06:55 |
| 07:00 | 07:05 | 07:05 |
| 07:05 | 07:15 | 07:15 |
| 07:10 | 07:25 | 07:25 |
| 07:15 | 07:35 | 07:35 |
| 07:20 | 07:45 | 07:45 |
| 07:26 | 07:55 | 07:55 |
| 07:31 | 08:05 | 08:05 |
| 07:35 | 08:15 | 08:15 |
| 07:39 | 08:20 | 08:25 |
| 07:44 | 08:26 | 08:35 |
| 07:48 | 08:32 | 08:45 |
| 07:52 | 08:38 | 08:55 |
| 07:57 | 08:44 | 09:05 |
| 08:01 | 08:50 | 09:15 |
| 08:05 | 08:56 | 09:25 |
| 08:10 | 09:02 | 09:35 |
| 08:14 | 09:08 | 09:45 |
| 08:18 | 09:14 | 09:55 |
| 08:23 | 09:20 | 10:05 |
| 08:27 | 09:26 | 10:15 |
| 08:31 | 09:32 | 10:25 |
| 08:36 | 09:38 | 10:35 |
| 08:40 | 09:44 | 10:45 |
| 08:44 | 09:50 | 10:55 |
| 08:49 | 09:56 | 11:05 |
| 08:53 | 10:02 | 11:15 |
| 08:57 | 10:08 | 11:25 |
| 09:02 | 10:14 | 11:35 |
| 09:06 | 10:20 | 11:45 |
| 09:10 | 10:26 | 11:55 |
| 09:15 | 10:32 | 12:04 |
| 09:19 | 10:38 | 12:11 |
| 09:26 | 10:44 | 12:21 |
| 09:32 | 10:50 | 12:28 |
| 09:38 | 10:56 | 12:35 |
| 09:44 | 11:02 | 12:42 |
| 09:50 | 11:08 | 12:49 |
| 09:56 | 11:14 | 12:56 |
| 10:02 | 11:20 | 13:03 |
| 10:08 | 11:26 | 13:10 |
| 10:14 | 11:32 | 13:17 |
| 10:20 | 11:38 | 13:24 |
| 10:26 | 11:44 | 13:31 |
| 10:32 | 11:50 | 13:38 |
| 10:38 | 11:56 | 13:45 |
| 10:44 | 12:02 | 13:52 |
| 10:50 | 12:08 | 13:59 |
| 10:56 | 12:14 | 14:06 |
| 11:02 | 12:20 | 14:13 |
| 11:08 | 12:26 | 14:20 |
| 11:14 | 12:32 | 14:27 |
| 11:20 | 12:38 | 14:34 |
| 11:26 | 12:44 | 14:41 |
| 11:32 | 12:50 | 14:48 |
| 11:38 | 12:56 | 14:55 |
| 11:44 | 13:02 | 15:02 |
| 11:50 | 13:08 | 15:09 |
| 11:56 | 13:14 | 15:16 |
| 12:02 | 13:20 | 15:23 |
| 12:08 | 13:26 | 15:30 |
| 12:14 | 13:32 | 15:37 |
| 12:18 | 13:38 | 15:44 |
| 12:22 | 13:44 | 15:51 |
| 12:27 | 13:50 | 15:58 |
| 12:32 | 13:56 | 16:05 |
| 12:37 | 14:02 | 16:12 |
| 12:42 | 14:08 | 16:19 |
| 12:47 | 14:14 | 16:26 |
| 12:52 | 14:20 | 16:33 |
| 12:57 | 14:26 | 16:40 |
| 13:02 | 14:32 | 16:47 |
| 13:07 | 14:38 | 16:54 |
| 13:12 | 14:44 | 17:01 |
| 13:17 | 14:50 | 17:08 |
| 13:22 | 14:56 | 17:15 |
| 13:27 | 15:02 | 17:22 |
| 13:32 | 15:08 | 17:29 |
| 13:37 | 15:14 | 17:36 |
| 13:42 | 15:20 | 17:43 |
| 13:47 | 15:26 | 17:50 |
| 13:52 | 15:32 | 17:57 |
| 13:57 | 15:38 | 18:04 |
| 14:02 | 15:44 | 18:11 |
| 14:07 | 15:50 | 18:18 |
| 14:12 | 15:56 | 18:25 |
| 14:17 | 16:02 | 18:32 |
| 14:22 | 16:08 | 18:39 |
| 14:27 | 16:14 | 18:53 |
| 14:32 | 16:20 | 18:56 |
| 14:37 | 16:26 | 19:00 |
| 14:42 | 16:32 | 19:07 |
| 14:47 | 16:38 | 19:14 |
| 14:52 | 16:44 | 19:21 |
| 14:57 | 16:50 | 19:27 |
| 15:02 | 16:56 | 19:34 |
| 15:07 | 17:02 | 19:41 |
| 15:12 | 17:08 | 19:48 |
| 15:17 | 17:14 | 19:56 |
| 15:22 | 17:20 | 20:01 |
| 15:27 | 17:26 | 20:08 |
| 15:32 | 17:32 | 20:15 |
| 15:37 | 17:38 | 20:22 |
| 15:42 | 17:44 | 20:29 |
| 15:47 | 17:50 | 20:36 |
| 15:52 | 17:56 | 20:43 |
| 15:57 | 18:02 | 20:50 |
| 16:02 | 18:08 | 20:57 |
| 16:07 | 18:14 | 21:05 |
| 16:12 | 18:20 | 21:15 |
| 16:17 | 18:26 | 21:25 |
| 16:22 | 18:32 | 21:35 |
| 16:26 | 18:38 | 21:45 |
| 16:31 | 18:44 | 21:55 |
| 16:35 | 18:50 | 22:05 |
| 16:39 | 18:56 | 22:15 |
| 16:44 | 19:02 | 22:25 |
| 16:48 | 19:08 | 22:35 |
| 16:52 | 19:14 | 22:45 |
| 16:57 | 19:20 | 22:55 |
| 17:01 | 19:26 | 23:05 |
| 17:05 | 19:32 | 23:15 |
| 17:10 | 19:38 | 23:25 |
| 17:14 | 19:44 | 23:35 |
| 17:18 | 19:50 | 23:45 |
| 17:23 | 19:56 | 23:55 |
| 17:27 | 20:01 | x |
| 17:31 | 20:08 | x |
| 17:36 | 20:15 | x |
| 17:40 | 20:22 | x |
| 17:44 | 20:29 | x |
| 17:49 | 20:36 | x |
| 17:53 | 20:43 | x |
| 17:57 | 20:50 | x |
| 18:02 | 20:57 | x |
| 18:06 | 21:05 | x |
| 18:10 | 21:15 | x |
| 18:15 | 21:25 | x |
| 18:19 | 21:35 | x |
| 18:23 | 21:45 | x |
| 18:28 | 21:55 | x |
| 18:32 | 22:05 | x |
| 18:36 | 22:15 | x |
| 18:41 | 22:25 | x |
| 18:45 | 22:35 | x |
| 18:49 | 22:45 | x |
| 18:54 | 22:55 | x |
| 18:58 | 23:05 | x |
| 19:02 | 23:15 | x |
| 19:07 | 23:25 | x |
| 19:11 | 23:35 | x |
| 19:15 | 23:45 | x |
| 19:20 | 23:55 | x |
| 19:24 | x | x |
| 19:28 | x | x |
| 19:33 | x | x |
| 19:37 | x | x |
| 19:41 | x | x |
| 19:46 | x | x |
| 19:50 | x | x |
| 19:56 | x | x |
| 20:01 | x | x |
| 20:08 | x | x |
| 20:15 | x | x |
| 20:22 | x | x |
| 20:29 | x | x |
| 20:36 | x | x |
| 20:43 | x | x |
| 20:50 | x | x |
| 20:57 | x | x |
| 21:05 | x | x |
| 21:15 | x | x |
| 21:25 | x | x |
| 21:35 | x | x |
| 21:45 | x | x |
| 21:55 | x | x |
| 22:05 | x | x |
| 22:15 | x | x |
| 22:25 | x | x |
| 22:35 | x | x |
| 22:45 | x | x |
| 22:55 | x | x |
| 23:05 | x | x |
| 23:15 | x | x |
| 23:25 | x | x |
| 23:35 | x | x |
| 23:45 | x | x |
| 23:55 | x | x |
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 00:15 | 00:15 | 00:15 |
| 00:30 | 00:30 | 00:30 |
| 00:50 | 00:50 | 00:50 |
| 04:45 | 04:45 | 06:00 |
| 05:40 | 05:40 | 06:07 |
| 06:00 | 06:00 | 06:15 |
| 06:07 | 06:07 | 06:25 |
| 06:15 | 06:15 | 06:35 |
| 06:25 | 06:25 | 06:45 |
| 06:35 | 06:35 | 06:55 |
| 06:40 | 06:45 | 07:05 |
| 06:45 | 06:55 | 07:15 |
| 06:50 | 07:05 | 07:25 |
| 06:55 | 07:15 | 07:35 |
| 07:03 | 07:25 | 07:45 |
| 07:09 | 07:35 | 07:55 |
| 07:13 | 07:45 | 08:05 |
| 07:18 | 07:55 | 08:15 |
| 07:22 | 08:02 | 08:25 |
| 07:26 | 08:08 | 08:35 |
| 07:31 | 08:14 | 08:45 |
| 07:35 | 08:20 | 08:55 |
| 07:39 | 08:26 | 09:05 |
| 07:44 | 08:32 | 09:15 |
| 07:48 | 08:38 | 09:25 |
| 07:52 | 08:44 | 09:35 |
| 07:57 | 08:50 | 09:45 |
| 08:01 | 08:56 | 09:55 |
| 08:05 | 09:02 | 10:05 |
| 08:10 | 09:08 | 10:15 |
| 08:14 | 09:14 | 10:25 |
| 08:18 | 09:20 | 10:35 |
| 08:23 | 09:26 | 10:45 |
| 08:27 | 09:32 | 10:55 |
| 08:31 | 09:38 | 11:05 |
| 08:36 | 09:44 | 11:15 |
| 08:40 | 09:50 | 11:25 |
| 08:44 | 09:56 | 11:35 |
| 08:49 | 10:02 | 11:45 |
| 08:53 | 10:08 | 11:55 |
| 08:57 | 10:14 | 12:04 |
| 09:02 | 10:20 | 12:11 |
| 09:08 | 10:26 | 12:18 |
| 09:14 | 10:32 | 12:25 |
| 09:20 | 10:38 | 12:32 |
| 09:26 | 10:44 | 12:39 |
| 09:32 | 10:50 | 12:46 |
| 09:38 | 10:56 | 12:53 |
| 09:44 | 11:02 | 13:00 |
| 09:50 | 11:08 | 13:07 |
| 09:56 | 11:14 | 13:14 |
| 10:02 | 11:20 | 13:21 |
| 10:08 | 11:26 | 13:28 |
| 10:14 | 11:32 | 13:35 |
| 10:20 | 11:38 | 13:42 |
| 10:26 | 11:44 | 13:49 |
| 10:32 | 11:50 | 13:56 |
| 10:38 | 11:56 | 14:03 |
| 10:44 | 12:02 | 14:10 |
| 10:50 | 12:08 | 14:17 |
| 10:56 | 12:14 | 14:24 |
| 11:02 | 12:20 | 14:31 |
| 11:08 | 12:26 | 14:38 |
| 11:14 | 12:32 | 14:45 |
| 11:20 | 12:38 | 14:52 |
| 11:26 | 12:44 | 14:59 |
| 11:32 | 12:50 | 15:06 |
| 11:38 | 12:56 | 15:13 |
| 11:44 | 13:02 | 15:20 |
| 11:50 | 13:08 | 15:27 |
| 11:56 | 13:14 | 15:34 |
| 12:00 | 13:20 | 15:41 |
| 12:05 | 13:26 | 15:48 |
| 12:10 | 13:32 | 15:55 |
| 12:15 | 13:38 | 16:02 |
| 12:20 | 13:44 | 16:09 |
| 12:25 | 13:50 | 16:16 |
| 12:30 | 13:56 | 16:23 |
| 12:35 | 14:02 | 16:30 |
| 12:40 | 14:08 | 16:37 |
| 12:45 | 14:14 | 16:44 |
| 12:50 | 14:20 | 16:51 |
| 12:55 | 14:26 | 16:58 |
| 13:00 | 14:32 | 17:05 |
| 13:05 | 14:38 | 17:12 |
| 13:10 | 14:44 | 17:19 |
| 13:15 | 14:50 | 17:26 |
| 13:20 | 14:56 | 17:33 |
| 13:25 | 15:02 | 17:40 |
| 13:30 | 15:08 | 17:47 |
| 13:35 | 15:14 | 17:54 |
| 13:40 | 15:20 | 18:01 |
| 13:45 | 15:26 | 18:08 |
| 13:50 | 15:32 | 18:15 |
| 13:55 | 15:38 | 18:22 |
| 14:00 | 15:44 | 18:29 |
| 14:05 | 15:50 | 18:36 |
| 14:10 | 15:56 | 18:43 |
| 14:15 | 16:02 | 18:50 |
| 14:20 | 16:08 | 18:57 |
| 14:25 | 16:14 | 19:03 |
| 14:30 | 16:20 | 19:10 |
| 14:35 | 16:26 | 19:17 |
| 14:40 | 16:32 | 19:24 |
| 14:45 | 16:38 | 19:31 |
| 14:50 | 16:44 | 19:37 |
| 14:55 | 16:50 | 19:44 |
| 15:00 | 16:56 | 19:51 |
| 15:05 | 17:02 | 19:58 |
| 15:10 | 17:08 | 20:05 |
| 15:15 | 17:14 | 20:12 |
| 15:20 | 17:20 | 20:19 |
| 15:25 | 17:26 | 20:26 |
| 15:30 | 17:32 | 20:33 |
| 15:35 | 17:38 | 20:40 |
| 15:40 | 17:44 | 20:47 |
| 15:45 | 17:50 | 20:55 |
| 15:50 | 17:56 | 21:05 |
| 15:55 | 18:02 | 21:15 |
| 16:00 | 18:08 | 21:25 |
| 16:05 | 18:14 | 21:35 |
| 16:09 | 18:20 | 21:45 |
| 16:13 | 18:26 | 21:55 |
| 16:18 | 18:32 | 22:05 |
| 16:22 | 18:38 | 22:15 |
| 16:26 | 18:44 | 22:25 |
| 16:31 | 18:50 | 22:35 |
| 16:35 | 18:56 | 22:45 |
| 16:39 | 19:02 | 22:55 |
| 16:44 | 19:08 | 23:05 |
| 16:48 | 19:14 | 23:15 |
| 16:52 | 19:20 | 23:25 |
| 16:57 | 19:26 | 23:35 |
| 17:01 | 19:32 | 23:45 |
| 17:05 | 19:37 | x |
| 17:10 | 19:44 | x |
| 17:14 | 19:51 | x |
| 17:18 | 19:58 | x |
| 17:23 | 20:05 | x |
| 17:27 | 20:12 | x |
| 17:31 | 20:19 | x |
| 17:36 | 20:26 | x |
| 17:40 | 20:33 | x |
| 17:44 | 20:40 | x |
| 17:49 | 20:47 | x |
| 17:53 | 20:55 | x |
| 17:57 | 21:05 | x |
| 18:02 | 21:15 | x |
| 18:06 | 21:25 | x |
| 18:10 | 21:35 | x |
| 18:15 | 21:45 | x |
| 18:19 | 21:55 | x |
| 18:23 | 22:05 | x |
| 18:28 | 22:15 | x |
| 18:32 | 22:25 | x |
| 18:36 | 22:35 | x |
| 18:41 | 22:45 | x |
| 18:45 | 22:55 | x |
| 18:49 | 23:05 | x |
| 18:54 | 23:15 | x |
| 18:58 | 23:25 | x |
| 19:02 | 23:35 | x |
| 19:07 | 23:45 | x |
| 19:11 | x | x |
| 19:15 | x | x |
| 19:20 | x | x |
| 19:24 | x | x |
| 19:28 | x | x |
| 19:33 | x | x |
| 19:37 | x | x |
| 19:44 | x | x |
| 19:51 | x | x |
| 19:58 | x | x |
| 20:05 | x | x |
| 20:12 | x | x |
| 20:19 | x | x |
| 20:26 | x | x |
| 20:33 | x | x |
| 20:40 | x | x |
| 20:47 | x | x |
| 20:55 | x | x |
| 21:05 | x | x |
| 21:15 | x | x |
| 21:25 | x | x |
| 21:35 | x | x |
| 21:45 | x | x |
| 21:55 | x | x |
| 22:05 | x | x |
| 22:15 | x | x |
| 22:25 | x | x |
| 22:35 | x | x |
| 22:45 | x | x |
| 22:55 | x | x |
| 23:05 | x | x |
| 23:15 | x | x |
| 23:25 | x | x |
| 23:35 | x | x |
| 23:45 | x | x |
Ankaray Entegrasyon ve Önemli Aktarma Noktaları
Ankaray hattı üzerinden Ankara metrosunun diğer hatlarına geçiş oldukça kolaydır. Kızılay durağında inerek M1 (Batıkent), M2 (Çayyolu) ve M4 (Keçiören) metro hatlarına ücretsiz yer altı tünelleriyle aktarma yapabilirsiniz. Ayrıca Kurtuluş istasyonunda inerek banliyö hattına geçiş yapabilir ve şehrin diğer ucuna seyahat edebilirsiniz.
Ankara’daki diğer ulaşım ağlarının güncel vakitlerine ulaşmak için Başkentray Sefer Saatleri rehberimizi inceleyebilir veya şehirler arası planlamalarınız için YHT saatleri sayfamıza göz atabilirsiniz. Keyifli yolculuklar dileriz!